読み込み中…
四谷大塚『予習シリーズ』算数 4 年〜6 年の全 111 回 / 50 単元を「学年×単元」のスパイラル表で一覧。同じ単元が 4 年で導入 → 5 年で発展 → 6 年で総合演習と何度も登場する流れが分かります。各単元から 5 分のAI 先生との 1on1 講義解説に飛べます。
| 単元 | 4年上 | 4年下 | 5年上 | 5年下 | 6年上 | 6年下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
第3回第8回第9回第11回 | 第3回第8回第9回 | 第2回 | 第3回 | 第3回第12回 | 第3回 | |
第19回 | 第4回第11回第16回 | — | 第14回第17回 | 第11回第16回 | 第6回第12回 | |
第14回 | 第18回 | 第18回 | — | 第2回第13回 | 第2回第8回 | |
| — | — | — | 第2回第3回第8回 | 第7回第12回 | 第3回 | |
| — | — | 第16回第17回 | 第7回第18回 | 第6回 | 第7回 | |
第18回 | 第12回 | — | 第4回 | 第1回 | 第1回 | |
第16回第17回 | — | 第1回 | — | 第2回 | 第2回 | |
| — | — | 第11回第12回 | — | 第8回 | 第5回 | |
| — | — | 第6回 | 第16回 | 第10回 | 第4回 | |
| — | — | 第3回 | 第1回 | 第10回 | 第4回 | |
★速さと比 | — | — | — | 第6回第7回 | 第15回 | 第7回 |
第4回 | 第2回 | — | — | 第1回 | 第1回 | |
第2回第6回 | 第1回 | — | — | — | — | |
| — | 第13回 | — | — | 第6回 | 第7回 | |
★割合と比 | — | 第6回 | — | — | 第10回 | — |
第7回 | 第1回 | — | — | — | — | |
| — | 第17回 | 第8回第9回第14回第19回 | 第9回第12回 | 第4回 | 第9回第12回 | |
| — | 第7回 | — | — | 第17回 | 第2回第11回 | |
| — | 第12回 | — | — | — | 第1回第10回 | |
| — | 第18回 | — | — | 第13回 | 第8回 | |
| — | — | 第13回第16回 | — | 第15回 | — | |
| — | — | — | 第4回 | 第1回 | 第1回 | |
| — | — | 第7回 | — | 第10回 | 第4回 | |
| — | — | — | 第18回 | 第15回 | 第7回 | |
第13回 | — | — | — | 第2回 | — | |
| — | — | 第4回 | — | — | 第10回 | |
| — | — | — | 第11回 | — | 第4回 | |
| — | — | — | 第13回 | — | 第5回 | |
| — | — | — | — | 第16回 | 第6回 | |
| — | 第14回 | — | — | — | 第10回 | |
| — | — | — | — | — | 第11回 | |
第12回 | — | — | — | — | — |
A. 全 50 単元 (=『四科のまとめ』掲載) です。学年別の回数では 4 年生 39 回 + 5 年生 39 回 + 6 年生 33 回 = 合計 111 回で、総合回・入試直前対策を除くと約 95 単元出題分。同じ単元が複数学年で繰り返し登場します (スパイラルカリキュラム)。
A. 同じ単元を学年が上がるごとに繰り返し、徐々に難度を上げて定着させる学習方法。例えば「割合と比」は 4 年下で導入され、5 年上で発展、5 年下で比の利用、6 年上で文章題応用 — というように 4 回登場します。
A. 予習シリーズを使う塾 (四谷大塚 / 早稲田アカデミー / 英進館 ほか) は同じ進度。SAPIX デイリーサポートや日能研 本科教室は構成が異なりますが、6 年生で扱う標準単元はほぼ同じです。本表をベースに、自分の塾の進度に当てはめて使えます。
A. 表の各行が単元、列が学年・上下を表します。例えば『食塩水』は 5 年上 第 6 回 → 5 年下 第 16 回 (濃さと比) → 6 年上 第 10 回 (割合と比の文章題) で登場します。
各単元の「意外だけど大事」な本質を 5 分のAI 先生との 1on1 講義で学べます。 そのまま 11 問の基本問題で確認 → 間違いは自動で間隔反復 (SRS) で復習。
無料で始める